ポータルを個人で自由にカスタマイズできることはわかったけど、ポートレットは あらかじめ製品で用意されているものしか配置できないのかしら。 |
ポートレットの内容もユーザが自由に作成でき、ポータルに配置することも可能だWan! ただ、ポートレットを作るには「オーナー権限」が必要なんだ。オーナー権限が付与されているグループのポートレットしか作れないよ。 |
確認ポイント
- ポートレットが作成できるのは、「オーナー権限」を付与されているユーザのみです。
【参考】グループやプロジェクトのオーナー権限を持つユーザを確認したい - オーナー権限を持っているグループのポートレットしか作成できません。
ポートレットの作成について説明するWan! |
手順
- [オーナー権限]をクリック
- [オーナー権限:ポートレット]をクリック
- [トップページ(汎用)]タブをクリック
- オーナー権限グループのプルダウンから、ポートレットを作成したい対象のグループを選択
- [ポートレットの追加]ボタンを押下
ポートレットの設定画面が出たWan! タイトルとターゲットURLを入れるだけでポートレットは作れるんだけど、細かい設定もできるから、始めに項目の説明からするね。 |
設定項目 | 説明 |
---|---|
タイトル | ポートレットのタイトルを設定します。 |
カテゴリ | カテゴリを選択します。カテゴリを追加することも可能です。 |
ターゲットURL | ポートレットに表示するページのURLを設定します。 |
引数 | ターゲットURLに引数を与える場合に設定します。 ユーザ設定「許可」をチェックすると、ユーザが当該引数を編集できます。 ユーザ設定「暗号化」をチェックすると、当該引数に入力した値を暗号化して保持します。 INSUITEの内部情報を予約語として渡すことも可能です。 「INSUITEユーザの識別番号を引数として渡す」をチェックすると、INSUITE内部のユーザ識別番号(MID)を引数として渡します。 |
漢字コード | ターゲットURLが返すページの文字コードを設定します。 |
表示形式 | 「内容を表示する」「リンク行として表示する」のいずれかを選択します。「リンク行として表示する」を選択するとリンクが設定されたポートレットのタイトルのみが表示され、タイトルをクリックすると、ブラウザの別ウィンドウでポートレットの内容が表示されます。 |
ページ形式 | 「HTMLとしてページ内に埋め込む」を選択すると、INSUITE APサーバが仮想ブラウザとしてレスポンスを受け取り、INSUITEページ内に直接表示します。 「インラインフレーム内に表示する」を選択すると、インラインフレームとしてコンテンツを取得します。 フィルタの設定(拡張設定2)を有効にする場合は、「フィルタを使用」のチェックボックスをチェックします。 |
メソッド | リクエストメソッドを「GET」もしくは「POST」より選択します。 |
タイムアウト | 外部アプリケーションからの応答を待機する時間を、1〜500秒の間で指定します。ただし、ここで設定した待機時間はインラインフレームでフィルタを使用しない場合は無効となります(ブラウザからリクエストされるため)。 |
キャッシュ | キャッシュしない場合、該当ポートレットが挿入されている画面を表示するたびに外部Webサーバに対してHTTPリクエストを出し、レスポンスを要求します。画面を表示するたび常に最新の状態にリフレッシュされることになりますが、内容によっては表示に時間を要することもあります。 キャッシュする場合、該当ポートレットが挿入されている画面を表示したときに、ポートレットのコンテンツをINSUITE APサーバ上にキャッシュします。キャッシュされたコンテンツは、以下の操作を行った場合にのみリフレッシュされます。 ・「有効期間」で指定した時間が経過した場合 ・INSUITEからログアウトして、再度ログインした場合 ・サブメニューバーの「情報更新」ボタンを押下した場合 |
仮想エージェント | HTTP_USER_AGENT環境変数に設定する値を設定します。半角英数字で50文字まで入力できます。ただし、ここで設定した値は「インラインフレームを使用して、フィルタを使用する」場合に有効となります。 |
表示回数のカウント | 表示回数をカウントするかどうかをラジオボタンより選択します。システム管理設定(カスタマイズメニュー>>各種設定>>ポータル設定>>表示設定)で「ポートレットの表示回数カウント」を「カウントする」としている場合のみ設定可能です。 |
自動更新 | ポートレットの自動更新を行うかどうかの設定です。 |
確認ポイント
基本設定で設定するポートレットの表示方法には、3通りの方法があります。
【参考】ポートレットを表示する形式の違いが知りたい