バージョンアップモジュール
凡例
●:新規サポート ◯:継続サポート ×:新規サポート対象外
-:継続サポート対象外 △:未検証
| AP・管理サーバ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHLA2.1 | RHEL3 | RHEL5 | RHEL6 | RHEL7 | CentOS 5.x | CentOS 6.x | |
| 2.1.1 | ○ | ○ | - | - | - | - | ー |
| 3.0.0~3.05 | - | ○ | ○ | - | - | - | |
| 3.1.0 | - | × | ○ | ● | - | ● | ● |
| 3.3.0 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 3.4.0 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 3.5.1 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 3.5.2 | - | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 3.5.3 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.5.4 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DBサーバ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle9i | Oracle10g | Oracle11g | Oracle12c | MySQL5.1.x | MySQL5.6.x | |
| 2.1.1 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 3.0.0〜3.05 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 3.1.0 | ○ | ○ | ● | - | - | - |
| 3.3.0 | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 3.4.0 | × | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 3.5.1 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 3.5.2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 3.5.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 3.5.4 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
Apache/Perl対応
凡例
●:新規サポート ◯:継続サポート ×:新規サポート対象外
-:継続サポート対象外 △:未検証
| Apacheバージョン | Perlバージョン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インストーラ | Apache1.3 | Apache2.2 | Apache2.4 | Perl5.6.1 | Perl5.8.8 | Perl5.10.1 | Perl5.16.3 |
| 2.1.1 | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
| 3.1.0 | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
| 3.3.0 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
| 3.4.0 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
| 3.5.2 | - | - | ○ | - | - | - | ○ |
インストーラ
凡例
●:新規サポート ◯:継続サポート ×:新規サポート対象外
-:継続サポート対象外 △:未検証
| V2.1.1 | APサーバのOS | DB | DBクライアント |
|---|---|---|---|
| 1 | RHEL5.x 32bit | Oracle 10g | Oracle Database Client 10g 32bit |
| V3.1 | APサーバのOS | DB | DBクライアント |
|---|---|---|---|
| 1 | RHEL5.x 32bit | Oracle 10g | Oracle Database Client 10g 32bit |
| 2 | RHEL5.x 32bit | MySQL 5.1.x | MySQL Library 5.1.x 32bit |
| 3 | RHEL6.x 64bit | Oracle 10g | Oracle Database Client 11g 32bit |
| 4 | RHEL6.x 64bit | Oracle 11g R2 | Oracle Database Client 11g 32bit |
| 5 | CentOS 5.x 32bit | MySQL 5.1.x | MySQL Library 5.1.x 32bit |
| 6 | CentOS 6.x 64bit | MySQL 5.1.x | MySQL Library 5.1.x 64bit |
| V3.3 | APサーバのOS | DB | DBクライアント |
|---|---|---|---|
| 1 | RHEL5.x 32bit | Oracle 10g | Oracle Database Client 10g 32bit |
| 2 | RHEL5.x 32bit | MySQL 5.1.x | MySQL Library 5.1.x 32bit |
| 3 | RHEL6.x 64bit | Oracle 10g | Oracle Database Client 11g 64bit |
| 4 | RHEL6.x 64bit | Oracle 11g R2 | Oracle Database Client 11g 64bit |
| 5 | RHEL6.x 64bit | MySQL 5.1.x | MySQL Library 5.1.x 64bit |
| 6 | CentOS 5.x 32bit | MySQL 5.1.x | MySQL Library 5.1.x 32bit |
| 7 | CentOS 6.x 64bit | MySQL 5.1.x | MySQL Library 5.1.x 64bit |
| V3.4 | APサーバのOS | DB | DBクライアント |
|---|---|---|---|
| 1 | RHEL5.x 32bit | Oracle 10g | Oracle Database Client 10g 32bit |
| 2 | RHEL5.x 32bit | MySQL 5.1.x | MySQL Library 5.1.x 32bit |
| 3 | RHEL6.x 64bit | Oracle 10g | Oracle Database Client 11g 64bit |
| 4 | RHEL6.x 64bit | Oracle 11g R2 | Oracle Database Client 11g 64bit |
| 5 | RHEL6.x 64bit | Oracle 12c R1 | Oracle Database Client 12c 64bit |
| 6 | RHEL6.x 64bit | MySQL 5.1.x | MySQL Library 5.1.x 64bit |
| 7 | RHEL6.x 64bit | MySQL 5.6.x | MySQL Library 5.6.x 64bit |
| 8 | CentOS 5.x 32bit | MySQL 5.1.x | MySQL Library 5.1.x 32bit |
| 9 | CentOS 6.x 64bit | MySQL 5.1.x | MySQL Library 5.1.x 64bit |
| 10 | CentOS 6.x 64bit | MySQL 5.6.x | MySQL Library 5.6.x 64bit |
| V3.5 | APサーバのOS | DB | DBクライアント |
|---|---|---|---|
| 1 | RHEL7.x 64bit | Oracle 10g | Oracle Database Client 11g 64bit |
| 2 | RHEL7.x 64bit | Oracle 11g R2 | Oracle Database Client 11g 64bit |
| 3 | RHEL7.x 64bit | Oracle 12c R1 | Oracle Database Client 12c 64bit |
| 4 | CentOS 7.x 64bit | MySQL 5.6.x | MySQL Library 5.1.x 32bit |
※MySQL, CentOS は今後、対応予定です。
サーバリプレイスを伴ったINSUITE(R)アップグレードの記事
- INSUITE(R)アップグレード
- サーバリプレイス
- Luxorの導入
- Apache2の導入
- 事例
- 付録:事例用サポート環境
最新バージョンをご利用いただけるクラウドサービスもございます。
詳細については下記よりお問い合わせください。