Ver.4.0 サポート環境トピック
- RHEL5.x および CentOS5.x は、Ver.4.0.4以降はサポート対象外となります。
- Internet Explorer 7~9 は、Ver.4.0.0以降はサポート対象外となります。
- Internet Explorer 10 は、Ver.4.0.6以降はサポート対象外となります。
- Firefox のサポートバージョンはVer.4.0.0から、ESR38 は対象外になります。
また、ESR 52 はサポート対象になりました。(Win、Mac共通)
詳細・注意事項についてはリリースノートをご確認ください。
凡例
●:新規サポート ○:継続サポート ×:新規サポート対象外 -:継続サポート対象外 △:未検証
プラットフォーム
AP・管理サーバ OS
RHEL5.x | RHEL6.x | RHEL7.x | CentOS 5.x | CentOS 6.x | CentOS 7.x | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0.7 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
4.0.6 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
4.0.5 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
4.0.4 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
4.0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.0.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ DBサーバおよびファイルサーバのOSは制限はございません。
DBサーバ
種類 | Oracle10g R1 |
Oracle10g R2 |
Oracle11g R2 |
Oracle12c R1 |
Oracle12c R2 |
MySQL 5.1.x | MySQL 5.6.x | MySQL 5.7.x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クライアント | Oracle10g以上 | MySQL Library 5.1.x | MySQL Library 5.6.x | MySQL Library 5.7.x | ||||
4.0.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.0.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
4.0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
4.0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
4.0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
4.0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
4.0.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
- MySQL 5.1.x は、5.1.50 以降
MySQL 5.6.x は、5.6.29 以降 - MySQL Library 5.1.x は、5.1.50 以降
MySQL Library 5.6.x は、5.6.29 以降
IMAPサーバ
IMAPサーバ | Cyrus-IMAP UW-IMAP Courier-IMAP Dovecot Sendmail MailGateway Microsoft Exchange 2000 Server Domino Server Sun ONE Messaging Server Sendmail Advanced Message Server(SAMS) Gmail |
---|
クライアントPC環境
クライアントPCのサポート環境は下表になります。
Windows対応ブラウザ
Microsoft
Ver | Internet Explorer | Edge(最新版) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
4.0.7 | - | - | - | - | ○ | ○ |
4.0.6 | - | - | - | × | ○ | ○ |
4.0.5 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
4.0.4 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
4.0.3 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
4.0.2 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
4.0.1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
4.0.0 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
Firefox ・Chrome
Ver | Firefox | Chrome(最新版) | |
---|---|---|---|
45(ESR) | 52(ESR) | ||
4.0.7 | ○ | ○ | ○ |
4.0.6 | ○ | ○ | ○ |
4.0.5 | ○ | ○ | ○ |
4.0.4 | ○ | ○ | ○ |
4.0.3 | ○ | ○ | ○ |
4.0.2 | ○ | ○ | ○ |
4.0.1 | ○ | ○ | ○ |
4.0.0 | ○ | ● | ○ |
MacOS対応ブラウザ
Firefox ・Chrome
Ver | Firefox | Chrome(最新版) | |
---|---|---|---|
45(ESR) | 52(ESR) | ||
4.0.7 | ○ | ○ | ○ |
4.0.6 | ○ | ○ | ○ |
4.0.5 | ○ | ○ | ○ |
4.0.4 | ○ | ○ | ○ |
4.0.3 | ○ | ○ | ○ |
4.0.2 | ○ | ○ | ○ |
4.0.1 | ○ | ○ | ○ |
4.0.0 | ○ | ● | ○ |
スマートフォン 検証済み環境
- URL : [INSUITEアクセス URL]/sp/
- 検証済みOS以外のスマートフォンでINSUITEをご利用された場合は、想定外の問題が発生する可能性がありますのでご注意ください。なお、iOSでは一旦アップグレードするとダウングレードは出来ません。
- 動作に問題が発生したとの報告を受けた場合は、情報を公開の上、内容に応じて修正可否を判断いたします。
iOS
Ver | 10.x | 11.x |
---|---|---|
4.0.7 | ○ | ○ |
4.0.6 | ○ | ○ |
4.0.5 | ○ | ○ |
4.0.4 | ○ | ○ |
4.0.3 | ○ | ○ |
4.0.2 | ○ | ○ |
4.0.1 | ○ | ○ |
4.0.0 | ● | ● |
ブラウザ | Mobile Safari |
---|
AndroidOS
Ver | 5.x | 6.x | 7.x |
---|---|---|---|
4.0.7 | ○ | ○ | ○ |
4.0.6 | ○ | ○ | ○ |
4.0.5 | ○ | ○ | ○ |
4.0.4 | ○ | ○ | ○ |
4.0.3 | ○ | ○ | ○ |
4.0.2 | ○ | ○ | ○ |
4.0.1 | ○ | ○ | ○ |
4.0.0 | ● | ● | ● |
ブラウザ | Google Chrome |
---|
モバイル環境
- URL : [INSUITEアクセス URL]/i/
NTT Docomo | 検証済み端末 |
---|---|
i-mode 対応機種全般 | SH-02A HT-02A BlackBerry Bold |
SoftBank | 検証済み端末 |
---|---|
Yahoo!ケータイ Vofafone live!対応機種全般 |
830P 705SH |
au | 検証済み端末 |
---|---|
Ezweb 対応機種全般 | NS01 NS02 Cyber-shot S001 |
モバイル機器 | 検証済み端末 |
---|---|
PocketPC iPhone WindowsMobile |
- |