Ver.3.5 サポート環境トピック
- MySQL 5.7.x(MySQL Library 5.7.x)は、Ver.3.5.14 よりサポートを開始しました。
- RHEL7.x および CentOS7.x は、Ver.3.5.2 よりサポートを開始しました。
- Microsoft Edge は、Ver.3.5.1 よりサポートを開始しました。
詳細・注意事項についてはリリースノートをご確認ください。
凡例
●:新規サポート ○:継続サポート ×:新規サポート対象外 -:継続サポート対象外 △:未検証
プラットフォーム
AP・管理サーバ OS
RHEL5.x | RHEL6.x | RHEL7.x | CentOS 5.x | CentOS 6.x | CentOS 7.x | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5.14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.2 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
3.5.1 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
※ DBサーバおよびファイルサーバのOSは制限はございません。
DBサーバ
種類 | Oracle 10g R1 |
Oracle 10g R2 |
Oracle 11g R2 |
Oracle 12c R1 |
MySQL 5.1.x | MySQL 5.6.x | MySQL 5.7.x |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クライアント | Oracle10g以上 | MySQL Library 5.1.x | MySQL Library 5.6.x | MySQL Library 5.7.x | |||
3.5.14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
3.5.13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
3.5.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
3.5.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
3.5.10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
3.5.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
3.5.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
3.5.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
3.5.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
3.5.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
3.5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
3.5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
3.5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
- MySQL 5.1.x は、5.1.50 以降
MySQL 5.6.x は、5.6.29 以降
MySQL 5.7.x は、5.7.23 以降 - MySQL Library 5.1.x は、5.1.50 以降
MySQL Library 5.6.x は、5.6.29 以降
MySQL Library 5.7.x は、5.7.23 以降 - MySQL 5.7.xをご利用になられる場合はINSUITEインストール後 Ver.4.2.1以上のバージョンにバージョンアップしていただくことを推奨しています。
- Ver.4.2.1未満のバー ジョンではMySQL5.7を利用するにあたり、制限事項があります。詳細につきましては「INSUITE(R) Ver.3.5.2インストレーションガイド」をご参照ください。
IMAPサーバ
IMAPサーバ | Cyrus-IMAP UW-IMAP Courier-IMAP Dovecot Sendmail MailGateway Microsoft Exchange 2000 Server Domino Server Sun ONE Messaging Server Sendmail Advanced Message Server(SAMS) Gmail |
---|
クライアントPC環境
クライアントPCのサポート環境は下表になります。
Windows対応ブラウザ
Microsoft
Ver | Internet Explorer | Edge(最新版) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
3.5.14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
Firefox ・Chrome
Ver | Firefox | Chrome(最新版) | |
---|---|---|---|
38(ESR) | 45(ESR) | ||
3.5.14 | ○ | ○ | ○ |
3.5.13 | ○ | ○ | ○ |
3.5.12 | ○ | ○ | ○ |
3.5.11 | ○ | ○ | ○ |
3.5.10 | ○ | ○ | ○ |
3.5.9 | ○ | ○ | ○ |
3.5.8 | ○ | ○ | ○ |
3.5.7 | ○ | ○ | ○ |
3.5.6 | ○ | ○ | ○ |
3.5.4 | ○ | ○ | ○ |
3.5.3 | ○ | ○ | ○ |
3.5.2 | ○ | ○ | ○ |
3.5.1 | ● | ● | ○ |
MacOS対応ブラウザ
Firefox ・Chrome
Ver | Firefox | Chrome(最新版) | |
---|---|---|---|
38(ESR) | 45(ESR) | ||
3.5.14 | ○ | ○ | ○ |
3.5.13 | ○ | ○ | ○ |
3.5.12 | ○ | ○ | ○ |
3.5.11 | ○ | ○ | ○ |
3.5.10 | ○ | ○ | ○ |
3.5.9 | ○ | ○ | ○ |
3.5.8 | ○ | ○ | ○ |
3.5.7 | ○ | ○ | ○ |
3.5.6 | ○ | ○ | ○ |
3.5.4 | ○ | ○ | ○ |
3.5.3 | ○ | ○ | ○ |
3.5.2 | ○ | ○ | ○ |
3.5.1 | ● | ● | ○ |
スマートフォン 検証済み環境
- URL : [INSUITEアクセス URL]/sp/
- 検証済みOS以外のスマートフォンでINSUITEをご利用された場合は、想定外の問題が発生する可能性がありますのでご注意ください。なお、iOSでは一旦アップグレードするとダウングレードは出来ません。
- 動作に問題が発生したとの報告を受けた場合は、情報を公開の上、内容に応じて修正可否を判断いたします。
iOS
Ver | 8.x | 9.x | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5.14 | ○ | ○ | ||||||
3.5.13 | ○ | ○ | ||||||
3.5.12 | ○ | ○ | ||||||
3.5.11 | ○ | ○ | ||||||
3.5.10 | ○ | ○ | ||||||
3.5.9 | ○ | ○ | ||||||
3.5.8 | ○ | ○ | ||||||
3.5.7 | ○ | ○ |
Ver | 8.0.x | 8.1.x | 8.2.x | 8.3.x | 8.4.x | 9.0.x | 9.1.x | 9.2.x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5.6 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
3.5.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブラウザ | Mobile Safari |
---|---|
検証済み機種 | iPhone4s iPhone5s iPhone6 iPhone6 Plus iPad mini iPad Air |
AndroidOS
Ver | 3.2 | 4.2.2 | 4.3 |
---|---|---|---|
3.5.14 | ○ | - | ○ |
3.5.13 | ○ | - | ○ |
3.5.12 | ○ | - | ○ |
3.5.11 | ○ | - | ○ |
3.5.10 | ○ | - | ○ |
3.5.9 | ○ | - | ○ |
3.5.8 | ○ | - | ○ |
3.5.7 | ○ | - | ○ |
3.5.6 | ○ | × | ○ |
3.5.4 | ○ | ○ | ○ |
3.5.3 | ○ | ○ | ○ |
3.5.2 | ○ | ○ | ○ |
3.5.1 | ○ | ○ | ○ |
ブラウザ | Ver.3.5.9~Ver.3.5.13 | Google Chrome |
---|---|---|
Ver.3.5.1~Ver.3.5.8 | OS標準ブラウザ | |
検証済み機種 | GALAXY Tab 10.1LTE SC-01D XPERIA SO-01F GALAXY Note3 SC-01F |
モバイル環境
- URL : [INSUITEアクセス URL]/i/
NTT Docomo | 検証済み端末 |
---|---|
i-mode 対応機種全般 | SH-02A HT-02A BlackBerry Bold |
SoftBank | 検証済み端末 |
---|---|
Yahoo!ケータイ Vofafone live!対応機種全般 |
830P 705SH |
au | 検証済み端末 |
---|---|
Ezweb 対応機種全般 | NS01 NS02 Cyber-shot S001 |
モバイル機器 | 検証済み端末 |
---|---|
PocketPC iPhone WindowsMobile |
- |